Precision Clean Nylon Cleanroom Bags
Details
Properties | ASTM Test | Typical Values |
---|---|---|
Elmendorf Tear Strength: g/mil, MD | D774 | Does not burst at 10-18 psi |
Tensile Strength (break), psi, MD | D1922 | 20-50 |
Elmendorf Tear Strength: g/mil, TD | D1922 | 20-50 |
Tensile Strength at Yield: psi, MD | D882 | 10,000-16,000 |
Tensile Strength at Yield: psi, TD | D882 | 10,000-16,000 |
Abrasion Resistance (wt. loss/1000 cycles) | D1044 | 3-4 mg |
Elongation: %, MD | D882 | 375-500 |
Elongation: %, TD | D882 | 375-500 |
Coefficient of Friction (film to film) | D1894 | .50-.80 |
OTR (NPT: cc/100m/24 hr/mil/atm at 75°F) | E9653T | 1.0 |
Carbon Dioxide (NPT: cc/100m/24 hr/mil/atm at 75°F) | E9653T | 2.0 |
MVTR (g/100 sq in/24 hr) | D1249 | 19-20 |
Ratings & Reviews
No reviews available
Be the first to Write a Review